Radiátorcsere

Infó
Felhasználónév: media2000
Leírás: Radiátorcsere, fűtésszerelés, fűtésátalakítás.
URL: http://www.radiatorcsere.hu
Kategória: Online kereskedelem
Regisztráció ideje: 2008-04-16
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 6

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 243 | 703 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1252 | 3524 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
E havi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. november | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. szeptember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. augusztus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. július | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. június | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. május | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. április | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 3257 | 10341 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 65264 | 214181 | 14 | 17 | 115 | 119 |