Csillagflotta

Infó
Felhasználónév: neney4
Leírás: Az űrkutatás mindennapjaiba, az Emberiség jövőjébe enged bepillantást ez az izgalmas blog. Mikor indul a Mars-expedíció? Mik az Ember kihívásai? Volt vagy van-e élet a Marson? A Hubble űrteleszkóp szenzációs felvételei! Mi lesz a Hubble űrteleszkóp utódja
URL: http://csillagflotta.blog.hu
Kategória: Tudomány
Regisztráció ideje: 2009-12-29
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 4

Áttekintések
2009-12-29 10:30:51
Végre egy oldal, ami foglalkozik "földöntúli" dolgokkal is. Szeretem ezt a témát, tehát tetszik az oldal. Csak így tovább.
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 73.8 | 392.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 74 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 09. | 77 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 08. | 38 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 07. | 77 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 06. | 108 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 05. | 137 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 04. | 77 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 03. | 45 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 02. | 99 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1,457 | 2,501 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 1,017.1 | 3,594.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| E heti | 380 | 2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 665 | 3,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Hét | 538 | 2,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Hét | 445 | 2,053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Hét | 4,186 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Hét | 1,238 | 3,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Hét | 795 | 3,550 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. Hét | 708 | 3,217 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. Hét | 643 | 3,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Hét | 573 | 3,094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 4,186 | 8,500 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 2,984.6 | 13,307.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 |
| E havi | 850 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 6,775 | 19,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. July | 2,953 | 14,524 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010. June | 3,138 | 17,068 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010. May | 2,968 | 15,871 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010. April | 3,575 | 17,697 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010. March | 3,827 | 18,393 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010. February | 3,087 | 14,231 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010. January | 2,533 | 11,094 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2009. December | 140 | 596 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Legmagasabb | 6,775 | 19,116 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
| Összefoglaló | 29,846 | 133,070 | 0 | 0 | 18 | 19 |

