Teljes statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 227,5 | 252,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 148 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 311 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 22. | 175 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 21. | 251 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 20. | 269 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 19. | 206 | 239 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023. március 18. | 163 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 17. | 216 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 16. | 246 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március 15. | 290 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 1543,2 | 1612,9 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 1154 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 1606 | 1746 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10. Hét | 1362 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. Hét | 1653 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. Hét | 1628 | 1674 | 2 | 4 | 0 | 0 |
07. Hét | 1657 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. Hét | 1592 | 1673 | 2 | 2 | 0 | 0 |
05. Hét | 1478 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. Hét | 1606 | 1651 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03. Hét | 1696 | 1750 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 7781,6 | 8251,6 | 17,4 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 5269 | 5629 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 6361 | 6561 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2023. január | 7131 | 7388 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2022. december | 6763 | 7076 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022. november | 8475 | 9068 | 6 | 10 | 0 | 0 |
2022. október | 8672 | 9369 | 16 | 34 | 0 | 0 |
2022. szeptember | 8322 | 9130 | 13 | 20 | 0 | 0 |
2022. augusztus | 8063 | 8558 | 21 | 49 | 0 | 0 |
2022. július | 8471 | 8980 | 19 | 41 | 0 | 0 |
2022. június | 10289 | 10757 | 87 | 155 | 0 | 0 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Összefoglaló | 467142 | 1168209 | 1780 | 4012 | 310 | 318 |