Teljes statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 8,0 | 9,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. december 04. | 11 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2023. december 03. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. december 02. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. december 01. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. november 30. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. november 29. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. november 28. | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. november 27. | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 137,0 | 150,3 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 24 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Múlt heti | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. Hét | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. Hét | 48 | 65 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45. Hét | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. Hét | 53 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43. Hét | 141 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. Hét | 57 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 |
41. Hét | 51 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. Hét | 837 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 2011,5 | 2210,4 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 44 | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 231 | 293 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023. október | 1267 | 1335 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2023. szeptember | 679 | 711 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023. augusztus | 190 | 282 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023. július | 356 | 453 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023. június | 4488 | 4704 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023. május | 1134 | 1289 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2023. április | 5013 | 5716 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2023. március | 6713 | 7272 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Összefoglaló | 481988 | 1184684 | 1799 | 4050 | 310 | 318 |