Teljes statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 5,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 17. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 16. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 15. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 14. | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 13. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 12. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 11. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025. május 10. | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 39,3 | 54,1 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Hét | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Hét | 32 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17. Hét | 43 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16. Hét | 42 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. Hét | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Hét | 57 | 111 | 2 | 4 | 0 | 0 |
13. Hét | 42 | 85 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12. Hét | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 150,2 | 202,6 | 2,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 99 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 201 | 282 | 6 | 11 | 0 | 0 |
2025. március | 159 | 231 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2025. február | 121 | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2025. január | 154 | 209 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2024. december | 127 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024. november | 150 | 174 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2024. október | 163 | 215 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2024. szeptember | 164 | 207 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024. augusztus | 164 | 238 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Összefoglaló | 485158 | 1188996 | 1844 | 4143 | 310 | 318 |