Amatőr rockzenekarok blogja

Infó
Felhasználónév: bloggerskac
Leírás: A blogomban amatőr rockzenekarokat mutatok be
URL: http://amator-rockzenekarok.blog.hu
Kategória: Zene, mp3
Regisztráció ideje: 2009-11-24
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 5

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 09. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 94 | 338 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. Hét | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. Hét | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. Hét | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 468 | 1597 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 6,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
E havi | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. november | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. október | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. szeptember | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. augusztus | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. július | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. június | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. május | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. április | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1761 | 6303 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 18410 | 73542 | 2 | 2 | 20 | 20 |