Tasakok

Infó
Felhasználónév: csaba08
Leírás: Műanyag táskák, tasakok, reklámtáskák, tömlők, forgalmazása, kereskedelme.
URL: http://tasakok.nancy.hu
Kategória: Online kereskedelem
Regisztráció ideje: 2008-08-23
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 6

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 17. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 15 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. Hét | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. Hét | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Hét | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. Hét | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. Hét | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. Hét | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 63 | 146 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 6,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. július | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. június | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. május | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. április | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. február | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. január | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. december | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 254 | 353 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 4268 | 6233 | 8 | 9 | 41 | 41 |