Tasakok

Infó
Felhasználónév: csaba08
Leírás: Műanyag táskák, tasakok, reklámtáskák, tömlők, forgalmazása, kereskedelme.
URL: http://tasakok.nancy.hu
Kategória: Online kereskedelem
Regisztráció ideje: 2008-08-23
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 6

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 15. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 14. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 15 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Hét | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Hét | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Hét | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Hét | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 63 | 146 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 4,4 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| E havi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. augusztus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. július | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. június | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. május | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. április | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026. március | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026. február | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. január | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 254 | 353 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
| Összefoglaló | 4414 | 6383 | 14 | 16 | 41 | 41 |

