Gyerekszáj

Infó
Felhasználónév: gyerekszaj
Leírás: Gyermeki beszólások a felnőttek dolgairól. A lurkók jól megmondják a véleményüket a nagyokról. Tessék nyugodtan kacagni!
URL: http://gyerek-szaj.blogspot.com
Kategória: Szórakozás
Regisztráció ideje: 2009-11-14
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 6

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 17. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 16. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. november 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 303 | 336 | 24 | 24 | 1 | 1 |
| Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 17,3 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E heti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Hét | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Hét | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Hét | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Hét | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Hét | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Hét | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Hét | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Hét | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 864 | 1685 | 24 | 24 | 1 | 1 |
| Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 60,9 | 72,9 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| E havi | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. szeptember | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. augusztus | 98 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. július | 127 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. június | 131 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. május | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. április | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. március | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2026. február | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1521 | 6859 | 31 | 31 | 2 | 2 |
| Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
| Összefoglaló | 31207 | 109045 | 34 | 34 | 17 | 17 |

