Gyerekszáj

Infó
Felhasználónév: gyerekszaj
Leírás: Gyermeki beszólások a felnőttek dolgairól. A lurkók jól megmondják a véleményüket a nagyokról. Tessék nyugodtan kacagni!
URL: http://gyerek-szaj.blogspot.com
Kategória: Szórakozás
Regisztráció ideje: 2009-11-14
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 6

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 92 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. Hét | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 409 | 1685 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. június | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. május | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. április | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. március | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. február | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. január | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. december | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. november | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1521 | 6859 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 28920 | 106558 | 0 | 0 | 17 | 17 |