Gyomnövények

Infó
Felhasználónév: gyomok
Leírás: A blog tudományos szempontból tárja az olvasó elé Magyarország gyomnövényeinek listáját. A leírásban kitérünk a csíranövényen és a termésen keresztül egészen a kifejlett növényig mindenre. Olvashaják a gyomok előfordulási helyeit és mindezt gazdagon illus
URL: http://gyomok.blogspot.com
Kategória: Állat és Növényvédelem
Regisztráció ideje: 2011-01-10
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 1

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 4,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 19. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 18. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 17. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 16. | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 15. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. szeptember 13. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 116 | 386 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 14,9 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. Hét | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. Hét | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. Hét | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Hét | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. Hét | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. Hét | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. Hét | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. Hét | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 476 | 2079 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 139,5 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 52 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. július | 112 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. június | 714 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. május | 187 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. április | 116 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. március | 62 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. február | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023. január | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. december | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1858 | 7917 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 20860 | 55654 | 1 | 1 | 17 | 18 |