Gyomnövények

Infó
Felhasználónév: gyomok
Leírás: A blog tudományos szempontból tárja az olvasó elé Magyarország gyomnövényeinek listáját. A leírásban kitérünk a csíranövényen és a termésen keresztül egészen a kifejlett növényig mindenre. Olvashaják a gyomok előfordulási helyeit és mindezt gazdagon illus
URL: http://gyomok.blogspot.com
Kategória: Állat és Növényvédelem
Regisztráció ideje: 2011-01-10
Átlagos értékelés: 2 / 5
Értékelések száma: 1

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 15. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 14. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 13. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 12. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 11. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 09. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 08. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 95 | 386 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 14,4 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Hét | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. Hét | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. Hét | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. Hét | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. Hét | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. Hét | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. Hét | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. Hét | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 476 | 2079 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 102,2 | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
E havi | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 72 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. november | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. október | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. szeptember | 66 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. augusztus | 81 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. július | 79 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. június | 143 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. május | 246 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. április | 189 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 1858 | 7917 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 17156 | 50768 | 1 | 1 | 17 | 18 |