Túlélőkés gyártása

Infó
Felhasználónév: todecc
Leírás: Az oldal egyedi túlélőkésem legyártásának bemutatására szolgál. Témák: Túlélőkés készítés házilag. Acél edzés, köszörülés, hőkezelés, keménység, HRC keménység. Ipari technológia. A túlélőkés nem rambokés!
URL: http://tulelokes.blog.hu/
Kategória: Természet
Regisztráció ideje: 2010-06-07
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 1

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 67.8 | 265.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 75 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 09. | 69 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 08. | 79 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 07. | 81 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 06. | 73 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 05. | 84 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 04. | 69 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 03. | 78 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. September 02. | 68 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 110 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 511.8 | 1,495.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 379 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 555 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Hét | 643 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Hét | 617 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Hét | 576 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Hét | 616 | 1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Hét | 552 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Hét | 505 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Hét | 401 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Hét | 274 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 643 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 574.5 | 1,672.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E havi | 740 | 2,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 2,716 | 7,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. July | 1,792 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. June | 497 | 1,393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 2,716 | 7,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
| Összefoglaló | 5,745 | 16,725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

