drum and bass, dubstep portál

Infó
Felhasználónév: todecc2
Leírás: Az oldal a drum and bass és dubstep zenét kedvelők számára jött létre. Terveim szerint újdonságokról, nagy klasszikusokról fogok majd beszámolni, hogy segítsek tájékozódni a scéna állandóan változó világában.
URL: http://d-n-b.blog.hu/
Kategória: Zene, mp3
Regisztráció ideje: 2010-06-07
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 3

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 09. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. augusztus 07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 124 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 690 | 2265 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E havi | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. június | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. május | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. április | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. március | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. február | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022. január | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. december | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. november | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 2733 | 8736 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 20172 | 76280 | 0 | 0 | 17 | 17 |