drum and bass, dubstep portál

Infó
Felhasználónév: todecc2
Leírás: Az oldal a drum and bass és dubstep zenét kedvelők számára jött létre. Terveim szerint újdonságokról, nagy klasszikusokról fogok majd beszámolni, hogy segítsek tájékozódni a scéna állandóan változó világában.
URL: http://d-n-b.blog.hu/
Kategória: Zene, mp3
Regisztráció ideje: 2010-06-07
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 3

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegnap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. január 08. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 124 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
E heti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Múlt heti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. Hét | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. Hét | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 690 | 2265 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
Átlag | 1,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
E havi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utolsó havi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. november | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. október | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. szeptember | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. augusztus | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. július | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. június | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020. május | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. április | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmagasabb | 2733 | 8736 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
Összefoglaló | 20121 | 76219 | 0 | 0 | 17 | 17 |