Ügyeskedések Windows Vista alatt

Infó
Felhasználónév: vistaugyes
Leírás: Vista tippek, cikkek, ismertetők, elemzések. Mindent megtudhatsz a Vistáról, felturbózhatod, csalásokat eszközölhetsz.
URL: http://vistaugyes.blogspot.com
Kategória: Számítástechnika
Regisztráció ideje: 2009-11-14
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 3

Értékelések
Webhely értékelése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 21. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 20. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 19. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 18. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 17. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. október 14. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 188 | 398 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heti | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 13,8 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E heti | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Hét | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Hét | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Hét | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Hét | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Hét | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Hét | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Hét | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Hét | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 646 | 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Havi | Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
| Átlag | 55,4 | 71,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| E havi | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. augusztus | 119 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. július | 147 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. június | 102 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. május | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. április | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. március | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026. február | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. január | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 2612 | 6359 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Egyedi megtekintések |
Összes megtekintés |
Egyedi bejövő |
Összes bejövő |
Egyedi kimenő |
Összes kimenő |
|
| Összefoglaló | 84083 | 186473 | 2 | 2 | 18 | 18 |

